登录用户通过惠惠去京东商城购物,可获得最高7%的现金返还!
订单类别 | 自营 | pop |
---|---|---|
数码产品 | 0.0%-4.2% | 0% |
电脑产品 | 0.0%-3.5% | 0% |
电脑附件 | 0.0%-3.5% | 0% |
办公用品 | 0.0% | 0% |
生活用品 | 0.0% | 0% |
数码 | 0.0%-5.6% | 0% |
电脑、办公 | 0.0%-7% | 0% |
家用电器 | 0.0%-1.4% | 0% |
日用百货 | 0%-1.4% | 0.0%-1.4% |
服饰内衣 | 0.0%-3.5% | 0.0%-3.5% |
美妆 1c48 肤 | 1.4%-2.8% | 1.4%-2.8% |
运动户外 | 0%-7% | 0%-4.9% |
母婴 | 0%-3.5% | 0.0%-3.5% |
食品饮料 | 0.0%-3.5% | 0%-2.1% |
家居日用 | 0%-2.1% | 0%-1.4% |
礼品箱包 | 0%-2.1% | 0% |
图书 | 0%-2.8% | 0% |
音乐 | 0%-2.8% | 0% |
影视 | 0%-2.8% | 0% |
文娱 | 0%-2.8% | 0% |
本地生活/旅游出行 | 0%-2.8% | 0.0%-2.8% |
钟表 | 1.05% | 0% |
珠宝 | 0% | 0% |
数字内容 | 5.6% | 0% |
网络原创 | 0%-2.8% | 0% |
数字杂志 | 0% | 0% |
多媒体图书 | 0% | 0% |
珠宝首饰 | 0%-3.5% | 0%-3.5% |
厨具 | 1.4% | 1.4% |
玩具乐器 | 0%-1.4% | 0%-1.4% |
汽车用品 | 0%-10.5% | 0.0%-1.4% |
宠物生活 | 0%-2.8% | 0%-1.4% |
数字音乐 | 0% | 0% |
有声读物 | 0% | 0% |
HEALTH&BEAUTY | 0% | 0% |
医药保健 | 0%-2.1% | 0%-2.1% |
测试分类 | 0%-1.4% | 0%-1.4% |
家具家装 | 0% | 0% |
卖家服务 | 0% | 0% |
家具 | 0%-5.6% | 0%-5.6 |
家装建材 | 0%-0.35% | 0%-1.4% |
手机通讯 | 0%-7% | 0% |
鞋靴 | 4.2% | 4.2% |
生鲜 | 0%-4.2% | 0% |
酒类 | 1.4%-2.1% | 1.4%-2.1% |
京东通信 | 0.7% | 0% |
团购 | 0% | 0% |
整车 | 0% | 0% |
农资园艺 | 0.0%-2.1% | 0.0%-2.1% |
教育培训 | 0% | 0% |
二手商品 | 0.7% | 0%-0.7% |
房地产 | 0% | 0.0% |
艺术品 | 0% | 0% |
家纺 | 1.4%-2.1% | 1.4% |
家庭清洁/纸品 | 1.4% | 1.4% |
京东服务 | 0% | 0%0/b> |
个人护理 | 1.4%-2.8% | 1.4% |
箱包皮具 | 3.5% | 3.5% |
360buy京东商城成立于1999年,目前该商城的经营范围已涵盖电脑、手机、数码、家电、日用百货等领域,是国内B2C市场较专业的网购平台之一。除常规的售前、售中、售后服务之外,360buy京东商城还推出了拍卖、价保、延保、DIY装机等特色服务供消费者选择。
惠惠网已验证其营业执照和税务登记证。
配送中心: | 北京 上海 广州 |
配送方式: | 送货上门 快递公司 中国邮政特快专递(EMS) 消费者上门自提 中国邮政平邮 物流公司发货等 详细» |
支付方式: | 货到付款 邮政汇款 网上银行/银行汇款 财付通(tenp b50 ay) 环讯IPS/i付通 支付宝 网银在线(chinabank) 快钱(99bill)等 详细» |
PLUS会员的返现规则打不开了?
plus会员怎么了,没感觉返多少京豆,就是图个免运费,现在这返现比例也太低了吧,基本没有啊
有返现,很好!非常好 !非常非常好~
真的有返现吗?明明账上有钱,但都两三个月了可提现余额还是0元?
25号下单 显示返现244.16。然后26号就显示返现23.1,你说这是不是虚假价格,虚假宣传吧。
PLUS会员的返现规则打不开了?
plus会员怎么了,没感觉返多少京豆,就是图个免运费,现在这返现比例也太低了吧,基本没有啊
有返现,很好!非常好 !非常非常好~
真的有返现吗?明明账上有钱,但都两三个月了可提现余额还是0元?
25号下单 显示返现244.16。然后26号就显示返现23.1,你说这是不是虚假价格,虚假宣传吧。